Roster 1. ASC Badener Greifs II

dazugehörige Teams:

Ligajahr


24 Personen

Trikot Vorname Nachname Passnummer Gestartet am Gegangen am
0 M**** S**** 109903 01.04.2024
5 Y**** C**** 79031 01.04.2024
7 D**** G**** 96049 01.04.2024
10 K**** B**** 118624 31.01.2025
13 S**** G**** 96019 01.04.2024
16 L**** M**** 96200 01.04.2024
18 S**** E**** 96056 01.04.2024
22 A**** O**** 79020 01.04.2024
23 A**** R**** 96229 01.04.2024
25 M**** S**** 103190 01.04.2024
33 A**** C**** 96199 01.04.2024
42 A**** E**** 118131 31.01.2025
47 D**** K**** 109795 01.04.2024
51 D**** B**** 96198 01.04.2024
69 L**** R**** 91665 01.04.2024 28.02.2025
79 V**** P**** 109235 01.04.2024
81 K**** K**** 105492 01.04.2024
87 P**** B**** 96203 01.04.2024
90 S**** M**** 81791 01.04.2024
93 P**** H**** 79185 01.04.2024
99 S**** Z**** 79223 01.04.2024
- J**** S**** 910379021 28.02.2025
- N**** M**** 910379029 28.02.2025
- J**** L**** 910379022 28.02.2025