Roster Walldorf Wanderers

dazugehörige Teams:

Ligajahr


22 Personen

Trikot Vorname Nachname Passnummer Gestartet am Gegangen am
1 J**** S**** 97166 01.04.2024
2 K**** P**** 97164 01.04.2024
5 M**** L**** 97153 01.04.2024
6 C**** H**** 97158 01.04.2024
8 N**** H**** 97157 01.04.2024
17 N**** G**** 97180 01.04.2024
18 M**** B**** 97154 01.04.2024
19 L**** S**** 97167 01.04.2024
21 F**** A**** 97151 01.04.2024
22 F**** A**** 97152 01.04.2024
23 B**** K**** 97150 01.04.2024
25 M**** B**** 97155 01.04.2024
32 F**** M**** 97161 01.04.2024
33 S**** S**** 97168 01.04.2024
47 V**** D**** 97196 01.04.2024
59 V**** K**** 97159 01.04.2024
77 L**** R**** 97170 01.04.2024
87 K**** O**** 106350 01.04.2024
88 J**** G**** 97156 01.04.2024
91 H**** K**** 97160 01.04.2024
96 T**** P**** 97163 01.04.2024
- F**** B**** 910396057 28.02.2025