Raccoon Rumble
Liga: Süd
Datum: Samstag, 10. Juli 2021
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 10:00 | 1 | Wall | 65 | 32 | Essl | Hedge | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 163 | 10:00 | 2 | Spatz | 53 | 12 | Stutt | Greifs | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 169 | 10:00 | 3 | Kelk | 42 | 37 | Lions | Mainz | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 157 | 11:10 | 1 | Essl | 6 | 52 | Greifs | Spatz | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 164 | 11:10 | 2 | Stutt | 18 | 48 | Mainz | Kelk | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 170 | 11:10 | 3 | Lions | 54 | 20 | Hedge | Wall | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 158 | 12:20 | 1 | Greifs | 27 | 47 | Wall | Lions | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 165 | 12:20 | 2 | Mainz | 24 | 41 | Spatz | Essl | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 171 | 12:20 | 3 | Hedge | 19 | 63 | Kelk | Stutt | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 159 | 13:30 | 1 | Greifs | 26 | 30 | Lions | Spatz | PO | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 166 | 13:30 | 2 | Mainz | 34 | 40 | Kelk | Hedge | PO | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 172 | 13:30 | 3 | Essl | 39 | 13 | Stutt | Wall | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 160 | 14:40 | 1 | Lions | 7 | 55 | Spatz | Greifs | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 167 | 14:40 | 2 | Kelk | 26 | 43 | Wall | Essl | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 173 | 14:40 | 3 | Stutt | 33 | 6 | Hedge | Mainz | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 161 | 15:50 | 1 | Mainz | 33 | 20 | Greifs | Stutt | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 174 | 15:50 | 3 | Hedge | 33 | 32 | Essl | Lions | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 162 | 17:00 | 1 | Wall | 40 | 24 | Spatz | Essl | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 168 | 17:00 | 2 | Kelk | 55 | 25 | Lions | Hedge | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 112 | 59 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 79 | 53 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 38 | 117 | -79 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 94 | 36 | 58 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 72 | 59 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 30 | 101 | -71 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 105 | 56 | 49 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 3 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 91 | 62 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 3 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 39 | 117 | -78 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 3 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 195 | 109 | 86 | 4 | 0 | 0 | 4 | Finalrunde | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,750 | 173 | 83 | 90 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,800 | 226 | 158 | 68 | 4 | 0 | 1 | 5 | Finalrunde | 4,0 | 5,0 | |||||||
| 4 | 0,400 | 153 | 198 | -45 | 2 | 0 | 3 | 5 | Finalrunde | 2,0 | 5,0 | |||||||
| 5 | 0,500 | 139 | 119 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 6 | 0,250 | 125 | 116 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 7 | 0,250 | 109 | 163 | -54 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 8 | 0,250 | 76 | 146 | -70 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 9 | 0,250 | 78 | 182 | -104 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelk #10 | 12 | 6 | 0 | 78 |
| 2 | Essl #88 | 11 | 5 | 0 | 71 |
| 3 | Greifs #99 | 10 | 3 | 0 | 63 |
| 4 | Wall #77 | 9 | 3 | 1 | 59 |
| 4 | Spatz #17 | 9 | 3 | 1 | 59 |
| 6 | Lions #29 | 9 | 2 | 0 | 56 |
| 6 | Lions #84 | 9 | 2 | 0 | 56 |
| 8 | Mainz #10 | 8 | 4 | 1 | 54 |
| 8 | Wall #21 | 8 | 4 | 1 | 54 |
| 10 | Kelk #17 | 8 | 4 | 0 | 52 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wall #21 | 4 | 1 | Kelk #10 | 1 |
| 2 | Mainz #60 | 3 | 1 | Kelk #14 | 1 |
| 2 | Essl #4 | 3 | 1 | Kelk #87 | 1 |
| 2 | Stutt #97 | 3 | 1 | Wall #86 | 1 |
| 5 | Kelk #3 | 2 |