Walldorf Wanderers vs. Munich Spatzen
Details
Spielbeginn: 17:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Esslingen Raccoons
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Munich Spatzen | 12 | 12 | 24 |
| Walldorf Wanderers | 34 | 6 | 40 |
Spielverlauf
| Walldorf Wanderers | Spielstand | Munich Spatzen |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #21 | 6:0 | |
| First Down #71 | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #86 | 12:0 | |
| 1-Extra-Punkt #21 | 13:0 | |
| 13:6 | Touchdown #71 | |
| First Down #86 | ||
| Touchdown #77 | 19:6 | |
| 1-Extra-Punkt #77 | 20:6 | |
| 20:12 | Touchdown #17 | |
| First Down #6 | ||
| Auszeit @ 0:47 | ||
| Touchdown #21 | 26:12 | |
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:09 | ||
| Touchdown #21 | 32:12 | |
| 2-Extra-Punkte #21 | 34:12 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #29 | ||
| 34:18 | Touchdown #71 | |
| First Down #86 | ||
| Touchdown #21 | 40:18 | |
| Interception #21 | ||
| Interception #22 | ||
| First Down #1 | ||
| Strafe #71 illegaler Kontakt Offense | ||
| 40:24 | Touchdown #17 | |
| Strafe #2 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| First Down #29 | ||
| Auszeit @ 1:00 | ||
| Interception #21 | ||
| Spiel beendet |