Mülheim Shamrocks vs. Mainz Legionaries
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: ASC Magdeburg e.V.
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Mainz Legionaries | 21 | 27 | 48 |
| Mülheim Shamrocks | 12 | 19 | 31 |
Spielverlauf
| Mülheim Shamrocks | Spielstand | Mainz Legionaries |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #3 | 0:0 | |
| Touchdown #3 | 6:0 | |
| Strafe #39 Passverzögerung | ||
| First Down #3 | ||
| 6:6 | Touchdown #8 | |
| 6:7 | 1-Extra-Punkt #3 | |
| Turnover | ||
| 6:13 | Touchdown #3 | |
| 6:14 | 1-Extra-Punkt #3 | |
| Interception #20 | ||
| 6:20 | Touchdown #8 | |
| 6:21 | 1-Extra-Punkt #3 | |
| First Down #19 | ||
| Touchdown #19 | 12:21 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| First Down #8 | ||
| Strafe #24 illegaler Kontakt Defense | ||
| Auszeit @ 1:19 | ||
| Turnover | ||
| First Down #40 | ||
| Strafe #3 illegales Touching/Ballberührung | ||
| Turnover | ||
| First Down #3 | ||
| Spielzeit: 0:19 | ||
| Spielzeit: 0:08 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Interception #15 | ||
| Touchdown #19 | 18:21 | |
| Interception #79 | ||
| First Down #86 | ||
| 18:27 | Touchdown #3 | |
| 18:28 | 1-Extra-Punkt #3 | |
| First Down #19 | ||
| Touchdown #2 | 24:28 | |
| First Down #3 | ||
| 24:34 | Touchdown #3 | |
| Spielzeit: 10:00 | ||
| Touchdown #19 | 30:34 | |
| 1-Extra-Punkt #40 | 31:34 | |
| First Down #8 | ||
| 31:40 | Touchdown #3 | |
| 31:41 | 1-Extra-Punkt #8 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Turnover | ||
| First Down #86 | ||
| Spielzeit: 0:04 | ||
| 31:47 | Touchdown #3 | |
| 31:48 | 1-Extra-Punkt #8 | |
| Spiel beendet |