Remstalbowl 2
Liga: DFFL2
Datum: Samstag, 20. Mai 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | 10:00 | 1 | Puffins | 40 | 19 | Lions2 | Heidel | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2560 | 11:10 | 1 | Heidel | 42 | 6 | Arrows | Puffins | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2561 | 12:20 | 1 | Arrows | 6 | 55 | Puffins | Lions2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2562 | 13:30 | 1 | Lions2 | 21 | 14 | Heidel | Arrows | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2563 | 14:40 | 1 | Arrows | 7 | 27 | Lions2 | Heidel | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2564 | 15:50 | 1 | Puffins | 13 | 6 | Heidel | Lions2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 108 | 31 | 77 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 67 | 61 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 62 | 40 | 22 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 19 | 124 | -105 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puffins #12 | 4 | 0 | 4 | 32 |
| 2 | Puffins #18 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | Heidel #11 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| 4 | Lions2 #21 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 5 | Puffins #19 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 6 | Heidel #87 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | Lions2 #23 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 8 | Lions2 #99 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 8 | Heidel #99 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 10 | Lions2 #6 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions2 #11 | 4 | |||
| 2 | Heidel #47 | 3 | |||
| 2 | Puffins #13 | 3 | |||
| 2 | Puffins #15 | 3 | |||
| 5 | Lions2 #25 | 2 |