Remstalbowl
Datum: Sonntag, 7. Mai 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Puffins | 14 | 13 | Korn | Sparkles | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Hedge | 14 | 41 | Regen | Neu-Ulm | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Neu-Ulm | 21 | 34 | Puffins | Regen | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Sparkles | 0 | 50 | Hedge | Korn | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Korn | 40 | 6 | Neu-Ulm | Hedge | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Regen | 46 | 0 | Sparkles | Puffins | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Hedge | 44 | 52 | Puffins | Sparkles | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Korn | 27 | 18 | Regen | Neu-Ulm | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Hedge | 34 | 33 | Regen | Korn | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Neu-Ulm | 38 | 2 | Sparkles | Puffins | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Puffins | 19 | 38 | Korn | Hedge | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Puffins | 4 | 48 | 34 | 14 |
| Gruppe 1 | Korn | 2 | 53 | 20 | 33 |
| Gruppe 1 | Neu-Ulm | 0 | 27 | 74 | -47 |
| Gruppe 2 | Regen | 4 | 87 | 14 | 73 |
| Gruppe 2 | Hedge | 2 | 64 | 41 | 23 |
| Gruppe 2 | Sparkles | 0 | 0 | 96 | -96 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Korn | 6 | 118 | 57 | 61 |
| Puffins | 6 | 119 | 116 | 3 |
| Hedge | 4 | 142 | 126 | 16 |
| Regen | 4 | 138 | 75 | 63 |
| Neu-Ulm | 2 | 65 | 76 | -11 |
| Sparkles | 0 | 2 | 134 | -132 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korn #10 | 13 | 5 | 0 | 83 |
| 2 | Hedge #20 | 8 | 1 | 3 | 55 |
| 3 | Hedge #85 | 7 | 0 | 3 | 48 |
| 4 | Regen #27 | 7 | 4 | 0 | 46 |
| 5 | Neu-Ulm #11 | 7 | 0 | 0 | 42 |
| 6 | Puffins #18 | 6 | 0 | 1 | 38 |
| 7 | Puffins #19 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| 8 | Regen #41 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 9 | Regen #12 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 10 | Puffins #17 | 3 | 2 | 1 | 22 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korn #10 | 5 | 1 | Sparkles #8 | 1 |
| 2 | Korn #6 | 4 | |||
| 3 | Regen #25 | 3 | |||
| 3 | Regen #26 | 3 | |||
| 5 | Neu-Ulm #12 | 2 |