Remstalbowl 4
Liga: DFFL2
Datum: Samstag, 2. September 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Schorndorf Power Puffins | 50 | 0 | Ingolstadt Guardians | Hedge | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Black Forest Hedgehogs e.V. | 24 | 53 | Kornwestheim Cougars | Puffins | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Kornwestheim Cougars | 35 | 13 | Schorndorf Power Puffins | Ingol | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Ingolstadt Guardians | 13 | 56 | Black Forest Hedgehogs e.V. | Korn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Kornwestheim Cougars | 69 | 0 | Ingolstadt Guardians | Hedge | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Schorndorf Power Puffins | 51 | 38 | Black Forest Hedgehogs e.V. | Ingol | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 157 | 37 | 120 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 114 | 73 | 41 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 118 | 117 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 13 | 175 | -162 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornwestheim Cougars #14 | 9 | 8 | 0 | 62 |
| 2 | Kornwestheim Cougars #3 | 7 | 3 | 0 | 45 |
| 3 | Black Forest Hedgehogs e.V. #9 | 5 | 0 | 5 | 40 |
| 4 | Schorndorf Power Puffins #18 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 5 | Schorndorf Power Puffins #12 | 4 | 1 | 2 | 29 |
| 6 | Black Forest Hedgehogs e.V. #85 | 4 | 0 | 2 | 28 |
| 7 | Schorndorf Power Puffins #88 | 3 | 1 | 1 | 21 |
| 8 | Black Forest Hedgehogs e.V. #12 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | Kornwestheim Cougars #18 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 9 | Kornwestheim Cougars #4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Forest Hedgehogs e.V. #24 | 5 | |||
| 2 | Kornwestheim Cougars #6 | 4 | |||
| 3 | Kornwestheim Cougars #7 | 3 | |||
| 3 | Schorndorf Power Puffins #31 | 3 | |||
| 5 | Black Forest Hedgehogs e.V. #20 | 2 |