Kornwestheim Cougars vs. Ingolstadt Guardians
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Black Forest Hedgehogs e.V.
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Ingolstadt Guardians | 0 | 0 | 0 |
| Kornwestheim Cougars | 35 | 34 | 69 |
Spielverlauf
| Kornwestheim Cougars | Spielstand | Ingolstadt Guardians |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Turnover | |
| Touchdown #14 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 7:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #14 | ||
| Touchdown #14 | 13:0 | |
| 1-Extra-Punkt #18 | 14:0 | |
| Interception #6 | ||
| Touchdown #3 | 20:0 | |
| 1-Extra-Punkt #13 | 21:0 | |
| Interception #6 | ||
| Touchdown #14 | 27:0 | |
| 1-Extra-Punkt #4 | 28:0 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #4 | 34:0 | |
| 1-Extra-Punkt #4 | 35:0 | |
| Interception #6 | ||
| Turnover | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #3 | 41:0 | |
| 1-Extra-Punkt #14 | 42:0 | |
| Interception #7 | ||
| Touchdown #7 | 48:0 | |
| 1-Extra-Punkt #7 | 49:0 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #14 | 55:0 | |
| 1-Extra-Punkt #14 | 56:0 | |
| Interception #20 | ||
| Touchdown #3 | 62:0 | |
| 1-Extra-Punkt #9 | 63:0 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #19 | 69:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #13 | ||
| Spiel beendet |