Phantoms Bowl III
Liga: Süd
Datum: Samstag, 4. September 2021
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 10:00 | 1 | Kelk | 47 | 20 | Greifs | Wallw | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 331 | 10:00 | 2 | Bamb | 32 | 52 | Hedge | Stutt | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 323 | 11:10 | 1 | Wallw | 19 | 26 | Stutt | Kelk | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 332 | 11:10 | 2 | Hawks | 19 | 58 | Mainz | Greifs | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 324 | 12:20 | 1 | Hedge | 13 | 56 | Kelk | Hawks | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 333 | 12:20 | 2 | Greifs | 69 | 6 | Bamb | Mainz | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 325 | 13:30 | 1 | Stutt | 6 | 56 | Mainz | Bamb | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 334 | 13:30 | 2 | Wallw | 6 | 59 | Hawks | Hedge | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 326 | 14:40 | 1 | Kelk | 50 | 6 | Bamb | Stutt | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 335 | 14:40 | 2 | Hedge | 13 | 69 | Greifs | Wallw | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 327 | 15:50 | 1 | Stutt | 7 | 26 | Hawks | Greifs | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 336 | 15:50 | 2 | Mainz | 54 | 12 | Wallw | Kelk | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 328 | 17:00 | 1 | Hawks | 6 | 49 | Kelk | Wallw | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 337 | 17:00 | 2 | Greifs | 7 | 48 | Mainz | Bamb | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 329 | 18:10 | 1 | Hedge | 27 | 26 | Stutt | Hawks | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 338 | 18:10 | 2 | Bamb | 32 | 33 | Wallw | Greifs | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 330 | 19:20 | 1 | Mainz | 18 | 48 | Kelk | Hedge | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 339 | 19:20 | 2 | Greifs | 34 | 14 | Hawks | Stutt | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 153 | 39 | 114 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 158 | 66 | 92 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 78 | 157 | -79 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 44 | 171 | -127 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 168 | 37 | 131 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 2 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 104 | 71 | 33 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 2 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 39 | 101 | -62 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 2 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 37 | 139 | -102 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 2 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 250 | 63 | 187 | 5 | 0 | 0 | 5 | Finalrunde | 5,0 | 5,0 | |||||||
| 2 | 0,800 | 234 | 92 | 142 | 4 | 0 | 1 | 5 | Finalrunde | 4,0 | 5,0 | |||||||
| 3 | 0,600 | 199 | 128 | 71 | 3 | 0 | 2 | 5 | Finalrunde | 3,0 | 5,0 | |||||||
| 4 | 0,400 | 124 | 154 | -30 | 2 | 0 | 3 | 5 | Finalrunde | 2,0 | 5,0 | |||||||
| 5 | 0,500 | 105 | 183 | -78 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 6 | 0,250 | 65 | 128 | -63 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 7 | 0,250 | 70 | 171 | -101 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 8 | 0,000 | 76 | 204 | -128 | 0 | 0 | 4 | 4 | Finalrunde | 0,0 | 4,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz #1 | 10 | 4 | 0 | 64 |
| 2 | Kelk #85 | 8 | 8 | 0 | 56 |
| 3 | Mainz #67 | 8 | 4 | 0 | 52 |
| 4 | Kelk #87 | 8 | 3 | 0 | 51 |
| 5 | Kelk #10 | 7 | 7 | 0 | 49 |
| 6 | Kelk #1 | 7 | 6 | 0 | 48 |
| 7 | Mainz #3 | 7 | 2 | 0 | 44 |
| 8 | Greifs #1 | 6 | 5 | 0 | 41 |
| 9 | Greifs #83 | 6 | 1 | 0 | 37 |
| 9 | Hedge #13 | 6 | 1 | 0 | 37 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greifs #4 | 9 | 1 | Mainz #1 | 1 |
| 2 | Kelk #3 | 5 | 1 | Mainz #20 | 1 |
| 3 | Kelk #13 | 4 | 1 | Mainz #23 | 1 |
| 4 | Hawks #7 | 3 | 1 | P3 Gruppe 1 #13 | 1 |
| 5 | Greifs #31 | 2 |