Phantoms Bowl III
Datum: Samstag, 4. September 2021
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Kelk | 47 | 20 | Greifs | Wallw | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Bamb | 32 | 52 | Hedge | Stutt | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Wallw | 19 | 26 | Stutt | Kelk | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Hawks | 19 | 58 | Mainz | Greifs | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Hedge | 13 | 56 | Kelk | Hawks | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Greifs | 69 | 6 | Bamb | Mainz | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Stutt | 6 | 56 | Mainz | Bamb | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Wallw | 6 | 59 | Hawks | Hedge | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Kelk | 50 | 6 | Bamb | Stutt | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Hedge | 13 | 69 | Greifs | Wallw | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Stutt | 7 | 26 | Hawks | Greifs | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 2 | Mainz | 54 | 12 | Wallw | Kelk | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 1 | Hawks | 6 | 49 | Kelk | Wallw | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 2 | Greifs | 7 | 48 | Mainz | Bamb | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 18:10 | 1 | Hedge | 27 | 26 | Stutt | Hawks | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 18:10 | 2 | Bamb | 32 | 33 | Wallw | Greifs | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 19:20 | 1 | Mainz | 18 | 48 | Kelk | Hedge | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 19:20 | 2 | Greifs | 34 | 14 | Hawks | Stutt | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Kelk | 6 | 153 | 39 | 114 |
| Gruppe 1 | Greifs | 4 | 158 | 66 | 92 |
| Gruppe 1 | Hedge | 2 | 78 | 157 | -79 |
| Gruppe 1 | Bamb | 0 | 44 | 171 | -127 |
| Gruppe 2 | Mainz | 6 | 168 | 37 | 131 |
| Gruppe 2 | Hawks | 4 | 104 | 71 | 33 |
| Gruppe 2 | Stutt | 2 | 39 | 101 | -62 |
| Gruppe 2 | Wallw | 0 | 37 | 139 | -102 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Kelk | 10 | 250 | 63 | 187 |
| Mainz | 8 | 234 | 92 | 142 |
| Greifs | 6 | 199 | 128 | 71 |
| Hawks | 4 | 124 | 154 | -30 |
| Hedge | 4 | 105 | 183 | -78 |
| Stutt | 2 | 65 | 128 | -63 |
| Wallw | 2 | 70 | 171 | -101 |
| Bamb | 0 | 76 | 204 | -128 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz #1 | 10 | 4 | 0 | 64 |
| 2 | Kelk #85 | 8 | 8 | 0 | 56 |
| 3 | Mainz #67 | 8 | 4 | 0 | 52 |
| 4 | Kelk #87 | 8 | 3 | 0 | 51 |
| 5 | Kelk #10 | 7 | 7 | 0 | 49 |
| 6 | Kelk #1 | 7 | 6 | 0 | 48 |
| 7 | Mainz #3 | 7 | 2 | 0 | 44 |
| 8 | Greifs #1 | 6 | 5 | 0 | 41 |
| 9 | Greifs #83 | 6 | 1 | 0 | 37 |
| 9 | Hedge #13 | 6 | 1 | 0 | 37 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greifs #4 | 9 | 1 | Mainz #1 | 1 |
| 2 | Kelk #3 | 5 | 1 | Mainz #20 | 1 |
| 3 | Kelk #13 | 4 | 1 | Mainz #23 | 1 |
| 4 | Hawks #7 | 3 | 1 | P3 Gruppe 1 #13 | 1 |
| 5 | Greifs #31 | 2 |