Spieltag Schorndorf I
Liga: RL_Süd
Datum: Sonntag, 5. Mai 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Schorndorf Power Puffins 2 | 13 | 24 | Black Forest Hedgehogs e.V. 2 | Arrows | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Bürstadt Redskins | 36 | 7 | Ostalb Highlanders | Leonberg | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Leonberg Alligators | 35 | 60 | Schorndorf Power Puffins 2 | Ostalb | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Stuttgart Silver Arrows | 19 | 6 | Bürstadt Redskins | Hedge2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Black Forest Hedgehogs e.V. 2 | 33 | 13 | Leonberg Alligators | Bürstadt | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Ostalb Highlanders | 6 | 46 | Stuttgart Silver Arrows | Puffins2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Bürstadt Redskins | 20 | 27 | Black Forest Hedgehogs e.V. 2 | Ostalb | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Schorndorf Power Puffins 2 | 21 | 18 | Stuttgart Silver Arrows | Leonberg | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Stuttgart Silver Arrows | 19 | 13 | Bürstadt Redskins | Hedge2 | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Leonberg Alligators | 51 | 25 | Ostalb Highlanders | Puffins2 | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Schorndorf Power Puffins 2 | 31 | 32 | Black Forest Hedgehogs e.V. 2 | Arrows | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 57 | 26 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 73 | 59 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 48 | 93 | -45 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 65 | 12 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 42 | 26 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 13 | 82 | -69 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 116 | 77 | 39 | 4 | 0 | 0 | 4 | Finalrunde | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 125 | 109 | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,750 | 102 | 46 | 56 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,250 | 75 | 72 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,333 | 99 | 118 | -19 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 38 | 133 | -95 | 0 | 0 | 3 | 3 | Finalrunde | 0,0 | 3,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schorndorf Power Puffins 2 #88 | 11 | 3 | 1 | 71 |
| 2 | Leonberg Alligators #4 | 9 | 2 | 0 | 56 |
| 3 | Black Forest Hedgehogs e.V. 2 #85 | 8 | 1 | 1 | 51 |
| 4 | Bürstadt Redskins #27 | 6 | 3 | 1 | 41 |
| 5 | Stuttgart Silver Arrows #30 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| 5 | Stuttgart Silver Arrows #17 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| 5 | Schorndorf Power Puffins 2 #12 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 8 | Ostalb Highlanders #8 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | Black Forest Hedgehogs e.V. 2 #11 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | Stuttgart Silver Arrows #1 | 3 | 1 | 0 | 19 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bürstadt Redskins #27 | 6 | 1 | Bürstadt Redskins #3 | 1 |
| 2 | Black Forest Hedgehogs e.V. 2 #11 | 2 | |||
| 2 | Ostalb Highlanders #11 | 2 | |||
| 2 | Stuttgart Silver Arrows #74 | 2 | |||
| 2 | Stuttgart Silver Arrows #86 | 2 |