Black Forest Hedgehogs e.V. 2 vs. Leonberg Alligators
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Bürstadt Redskins
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Black Forest Hedgehogs e.V. 2 | 13 | 20 | 33 |
| Leonberg Alligators | 6 | 7 | 13 |
Spielverlauf
| Black Forest Hedgehogs e.V. 2 | Spielstand | Leonberg Alligators |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #9 | |
| First Down #9 | ||
| Turnover | ||
| Interception #32 | ||
| Strafe #31 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #13 | ||
| Interception #11 | ||
| Touchdown #11 | 6:0 | |
| First Down #4 | ||
| 6:6 | Touchdown #4 | |
| Touchdown #85 | 12:6 | |
| 1-Extra-Punkt #85 | 13:6 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 0:09 | ||
| Interception #11 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #85 | ||
| Touchdown #85 | 19:6 | |
| 1-Extra-Punkt #10 | 20:6 | |
| First Down #13 | ||
| Turnover | ||
| First Down #85 | ||
| Spielzeit: 12:40 | ||
| Touchdown #85 | 26:6 | |
| First Down #13 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 7:55 | ||
| First Down #21 | ||
| Touchdown #21 | 32:6 | |
| 1-Extra-Punkt #10 | 33:6 | |
| Spielzeit: 4:10 | ||
| First Down #9 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| 33:12 | Touchdown #4 | |
| 33:13 | 1-Extra-Punkt #4 | |
| First Down #21 | ||
| Spielzeit: 1:10 | ||
| Spielzeit: 00:12 | ||
| Spielzeit: 00:07 | ||
| Spielzeit: 00:01 | ||
| Spiel beendet |