Erfurt Indigos vs. Dresden Monarchs Flag5
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Berlin Kobras
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Dresden Monarchs Flag5 | 20 | 20 | 40 |
| Erfurt Indigos | 19 | 15 | 34 |
Spielverlauf
| Erfurt Indigos | Spielstand | Dresden Monarchs Flag5 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #17 | 0:0 | |
| Touchdown #17 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #17 | 7:0 | |
| Turnover | ||
| Interception #13 | ||
| Touchdown #13 | 13:0 | |
| First Down #18 | ||
| Strafe #18 illegaler Kontakt Offense | ||
| 13:6 | Touchdown #42 | |
| 13:7 | 1-Extra-Punkt #26 | |
| Turnover | ||
| First Down #30 | ||
| 13:13 | Touchdown #42 | |
| First Down #17 | ||
| Touchdown #17 | 19:13 | |
| First Down #4 | ||
| 19:19 | Touchdown #30 | |
| 19:20 | 1-Extra-Punkt #8 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #4 | ||
| 19:26 | Touchdown #44 | |
| 19:27 | 1-Extra-Punkt #18 | |
| First Down #87 | ||
| Interception #27 | ||
| Strafe #56 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #87 | 25:27 | |
| 2-Extra-Punkte #17 | 27:27 | |
| First Down #18 | ||
| 27:33 | Touchdown #44 | |
| First Down #42 | ||
| Turnover | ||
| First Down #13 | ||
| Touchdown #13 | 33:33 | |
| 1-Extra-Punkt #65 | 34:33 | |
| First Down #18 | ||
| 34:39 | Touchdown #42 | |
| 34:40 | 1-Extra-Punkt #18 | |
| Spiel beendet |