Shadows Bowl I
Liga: RL_Ost
Datum: Sonntag, 12. Mai 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Freiberg Shadows | 6 | 26 | Dresden Monarchs Flag5 | Radebeul | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Thunder Lightnings | 27 | 26 | Berlin Kobras | Erfurt | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Erfurt Indigos | 34 | 27 | Freiberg Shadows | Kobras | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Silver Foxes Radebeul | 6 | 45 | Thunder Lightnings | Mon | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Dresden Monarchs Flag5 | 40 | 25 | Erfurt Indigos | Thunder | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Berlin Kobras | 39 | 0 | Silver Foxes Radebeul | Freiberg | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Berlin Kobras | 27 | 22 | Dresden Monarchs Flag5 | Radebeul | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Erfurt Indigos | 6 | 33 | Thunder Lightnings | Freiberg | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Erfurt Indigos | 34 | 40 | Dresden Monarchs Flag5 | Kobras | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Freiberg Shadows | 39 | 12 | Silver Foxes Radebeul | Thunder | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Thunder Lightnings | 33 | 25 | Berlin Kobras | Mon | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 66 | 31 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 59 | 67 | -8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 33 | 60 | -27 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 72 | 32 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 65 | 27 | 38 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 6 | 84 | -78 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 138 | 63 | 75 | 4 | 0 | 0 | 4 | Finalrunde | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 117 | 82 | 35 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,750 | 128 | 92 | 36 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,250 | 99 | 140 | -41 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,333 | 72 | 72 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 18 | 123 | -105 | 0 | 0 | 3 | 3 | Finalrunde | 0,0 | 3,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder Lightnings #87 | 9 | 6 | 0 | 60 |
| 2 | Dresden Monarchs Flag5 #18 | 7 | 6 | 1 | 50 |
| 3 | Erfurt Indigos #17 | 6 | 4 | 2 | 44 |
| 4 | Berlin Kobras #99 | 6 | 4 | 1 | 42 |
| 5 | Dresden Monarchs Flag5 #42 | 6 | 1 | 0 | 37 |
| 6 | Berlin Kobras #92 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 7 | Erfurt Indigos #87 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Freiberg Shadows #13 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 9 | Berlin Kobras #19 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | Dresden Monarchs Flag5 #26 | 2 | 2 | 1 | 16 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder Lightnings #10 | 4 | |||
| 2 | Thunder Lightnings #19 | 3 | |||
| 3 | Berlin Kobras #12 | 1 | |||
| 3 | Berlin Kobras #21 | 1 | |||
| 3 | Berlin Kobras #52 | 1 |