Berlin Thunder Lightnings vs. Berlin Kobras
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Dresden Monarchs Flag5
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Berlin Kobras | 13 | 12 | 25 |
| Berlin Thunder Lightnings | 13 | 20 | 33 |
Spielverlauf
| Berlin Thunder Lightnings | Spielstand | Berlin Kobras |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #10 | 0:0 | |
| Touchdown #1 | 6:0 | |
| First Down #99 | ||
| 6:6 | Touchdown #19 | |
| First Down #4 | ||
| First Down #4 | ||
| Touchdown #87 | 12:6 | |
| 1-Extra-Punkt #87 | 13:6 | |
| First Down #99 | ||
| 13:12 | Touchdown #92 | |
| 13:13 | 1-Extra-Punkt #92 | |
| First Down #27 | ||
| Turnover | ||
| First Down #17 | ||
| Turnover | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #99 | ||
| 13:19 | Touchdown #19 | |
| First Down #88 | ||
| Touchdown #4 | 19:19 | |
| 1-Extra-Punkt #88 | 20:19 | |
| Interception #10 | ||
| Touchdown #87 | 26:19 | |
| Turnover | ||
| First Down | ||
| Touchdown #87 | 32:19 | |
| 1-Extra-Punkt #87 | 33:19 | |
| First Down #17 | ||
| 33:25 | Touchdown #99 | |
| Spiel beendet |