Kraken Bowl
Datum: Samstag, 25. Mai 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Buzz | 27 | 0 | Storm | Fire2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Kraken | 14 | 32 | Gött | Blizz | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Blizz | 62 | 32 | Buzz | Gött | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Fire2 | 32 | 18 | Kraken | Storm | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Storm | 0 | 59 | Blizz | Kraken | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Gött | 41 | 28 | Fire2 | Buzz | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Fire2 | 13 | 58 | Blizz | Kraken | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Buzz | 6 | 38 | Gött | Storm | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Fire2 | 25 | 19 | Buzz | Gött | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Storm | 20 | 38 | Kraken | Blizz | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Blizz | 64 | 25 | Gött | Fire2 | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Blizz | 4 | 121 | 32 | 89 |
| Gruppe 1 | Buzz | 2 | 59 | 62 | -3 |
| Gruppe 1 | Storm | 0 | 0 | 86 | -86 |
| Gruppe 2 | Gött | 4 | 73 | 42 | 31 |
| Gruppe 2 | Fire2 | 2 | 60 | 59 | 1 |
| Gruppe 2 | Kraken | 0 | 32 | 64 | -32 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Blizz | 8 | 243 | 70 | 173 |
| Gött | 6 | 136 | 112 | 24 |
| Fire2 | 4 | 98 | 136 | -38 |
| Buzz | 2 | 84 | 125 | -41 |
| Kraken | 2 | 70 | 84 | -14 |
| Storm | 0 | 20 | 124 | -104 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blizz #24 | 9 | 1 | 2 | 59 |
| 2 | Blizz #22 | 8 | 0 | 5 | 58 |
| 2 | Gött #14 | 9 | 0 | 2 | 58 |
| 4 | Buzz #92 | 8 | 1 | 0 | 49 |
| 5 | Blizz #82 | 7 | 0 | 3 | 48 |
| 6 | Gött #6 | 6 | 0 | 1 | 38 |
| 7 | Blizz #84 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| 8 | Fire2 #31 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Gött #77 | 3 | 1 | 1 | 21 |
| 10 | Kraken #77 | 3 | 1 | 0 | 19 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gött #9 | 5 | 1 | Fire2 #27 | 1 |
| 2 | Blizz #2 | 4 | |||
| 2 | Kraken #2 | 4 | |||
| 4 | Gött #83 | 3 | |||
| 4 | Gött #5 | 3 |