Kraken Bowl
Liga: RL Nord
Datum: Samstag, 25. Mai 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4218 | 10:00 | 1 | Buzz | 27 | 0 | Storm | Fire2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4224 | 10:00 | 2 | Kraken | 14 | 32 | Gött | Blizz | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4219 | 11:10 | 1 | Blizz | 62 | 32 | Buzz | Gött | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4225 | 11:10 | 2 | Fire2 | 32 | 18 | Kraken | Storm | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4220 | 12:20 | 1 | Storm | 0 | 59 | Blizz | Kraken | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4226 | 12:20 | 2 | Gött | 41 | 28 | Fire2 | Buzz | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4221 | 13:30 | 1 | Fire2 | 13 | 58 | Blizz | Kraken | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4227 | 13:30 | 2 | Buzz | 6 | 38 | Gött | Storm | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4222 | 14:40 | 1 | Fire2 | 25 | 19 | Buzz | Gött | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4228 | 14:40 | 2 | Storm | 20 | 38 | Kraken | Blizz | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4223 | 15:50 | 1 | Blizz | 64 | 25 | Gött | Fire2 | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 121 | 32 | 89 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 59 | 62 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 0 | 86 | -86 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 73 | 42 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 60 | 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 32 | 64 | -32 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 243 | 70 | 173 | 4 | 0 | 0 | 4 | Finalrunde | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,750 | 136 | 112 | 24 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,500 | 98 | 136 | -38 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,250 | 84 | 125 | -41 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,333 | 70 | 84 | -14 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 20 | 124 | -104 | 0 | 0 | 3 | 3 | Finalrunde | 0,0 | 3,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blizz #24 | 9 | 1 | 2 | 59 |
| 2 | Blizz #22 | 8 | 0 | 5 | 58 |
| 2 | Gött #14 | 9 | 0 | 2 | 58 |
| 4 | Buzz #92 | 8 | 1 | 0 | 49 |
| 5 | Blizz #82 | 7 | 0 | 3 | 48 |
| 6 | Gött #6 | 6 | 0 | 1 | 38 |
| 7 | Blizz #84 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| 8 | Fire2 #31 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Gött #77 | 3 | 1 | 1 | 21 |
| 10 | Kraken #77 | 3 | 1 | 0 | 19 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gött #9 | 5 | 1 | Fire2 #27 | 1 |
| 2 | Blizz #2 | 4 | |||
| 2 | Kraken #2 | 4 | |||
| 4 | Gött #83 | 3 | |||
| 4 | Gött #5 | 3 |