Hunters2 Spieltag I
Liga: RL_Süd
Datum: Sonntag, 8. September 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4809 | 10:00 | 1 | Greifs2 | 12 | 69 | Wies | Badgers2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4815 | 10:00 | 2 | Heidel2 | 13 | 25 | Arrows | Weinheim | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4810 | 11:10 | 1 | Weinheim | 48 | 12 | Greifs2 | Arrows | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4816 | 11:10 | 2 | Badgers2 | 26 | 14 | Heidel2 | Wies | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4811 | 12:20 | 1 | Wies | 49 | 6 | Weinheim | Heidel2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4817 | 12:20 | 2 | Arrows | 6 | 28 | Badgers2 | Greifs2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4812 | 13:30 | 1 | Arrows | 18 | 43 | Wies | Heidel2 | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4818 | 13:30 | 2 | Weinheim | 23 | 26 | Badgers2 | Greifs2 | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4813 | 14:40 | 1 | Arrows | 21 | 25 | Weinheim | Badgers2 | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4819 | 14:40 | 2 | Greifs2 | 26 | 39 | Heidel2 | Wies | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4814 | 15:50 | 1 | Wies | 56 | 19 | Badgers2 | Weinheim | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 118 | 18 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 54 | 61 | -7 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 24 | 117 | -93 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 54 | 20 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 31 | 41 | -10 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 27 | 51 | -24 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 217 | 55 | 162 | 4 | 0 | 0 | 4 | Finalrunde | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,750 | 99 | 99 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,500 | 102 | 108 | -6 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,250 | 70 | 109 | -39 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,333 | 66 | 77 | -11 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 50 | 156 | -106 | 0 | 0 | 3 | 3 | Finalrunde | 0,0 | 3,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wies #10 | 17 | 2 | 3 | 110 |
| 2 | Wies #19 | 7 | 1 | 2 | 47 |
| 3 | Badgers2 #3 | 7 | 4 | 0 | 46 |
| 4 | Wies #11 | 3 | 2 | 9 | 38 |
| 5 | Arrows #19 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | Weinheim #7 | 4 | 4 | 0 | 28 |
| 6 | Badgers2 #73 | 4 | 4 | 0 | 28 |
| 8 | Heidel2 #36 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Greifs2 #28 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | Weinheim #18 | 3 | 1 | 0 | 19 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wies #22 | 8 | 1 | Weinheim #7 | 2 |
| 2 | Weinheim #32 | 4 | 2 | Heidel2 #3 | 1 |
| 2 | Arrows #32 | 4 | 2 | Wies #80 | 1 |
| 4 | Wies #96 | 3 | |||
| 5 | Arrows #78 | 2 |