Lichtenberg
Datum: Samstag, 17. August 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Siegfriedstr. 71, 10365 Berlin
Spielplan
Gemeldete Offizielle:
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | LLions2 | 30 | 0 | Adler | Frogs | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Spand | 0 | 30 | Bullets | Ranger | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Ranger | 14 | 30 | LLions2 | Bullets | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Frogs | 30 | 0 | Spand | Adler | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Adler | 0 | 30 | Ranger | Spand | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Bullets | 6 | 25 | Frogs | LLions2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Bullets | 27 | 47 | LLions2 | Frogs | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Frogs | 27 | 26 | Ranger | Bullets | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Bullets | 13 | 33 | Ranger | LLions2 | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Adler | 0 | 0 | Spand | Bullets | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | LLions2 | 24 | 38 | Frogs | Bullets | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | LLions2 | 4 | 60 | 14 | 46 |
| Gruppe 1 | Ranger | 2 | 44 | 30 | 14 |
| Gruppe 1 | Adler | 0 | 0 | 60 | -60 |
| Gruppe 2 | Frogs | 4 | 55 | 6 | 49 |
| Gruppe 2 | Bullets | 2 | 36 | 25 | 11 |
| Gruppe 2 | Spand | 0 | 0 | 60 | -60 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frogs | 8 | 120 | 56 | 64 |
| LLions2 | 6 | 131 | 79 | 52 |
| Ranger | 4 | 103 | 70 | 33 |
| Bullets | 2 | 76 | 105 | -29 |
| Adler | 1 | 0 | 60 | -60 |
| Spand | 1 | 0 | 60 | -60 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLions2 #19 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | LLions2 #43 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Ranger #9 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Ranger #7 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Ranger #22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Ranger #15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLions2 #1 | 1 | |||
| 1 | LLions2 #20 | 1 |