Adler
Datum: Sonntag, 1. September 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Adler | 30 | 28 | LLions2 | Vandal | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Frogs | 40 | 18 | Ranger | Razor | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Razor | 27 | 13 | Adler | Ranger | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Vandal | 32 | 48 | Frogs | LLions2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | LLions2 | 20 | 55 | Razor | Frogs | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Ranger | 22 | 31 | Vandal | Adler | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Vandal | 39 | 51 | Razor | Ranger | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Adler | 16 | 27 | Frogs | LLions2 | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Vandal | 31 | 35 | Adler | Frogs | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | LLions2 | 24 | 20 | Ranger | Razor | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Razor | 47 | 40 | Frogs | Adler | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Razor | 4 | 82 | 33 | 49 |
| Gruppe 1 | Adler | 2 | 43 | 55 | -12 |
| Gruppe 1 | LLions2 | 0 | 48 | 85 | -37 |
| Gruppe 2 | Frogs | 4 | 88 | 50 | 38 |
| Gruppe 2 | Vandal | 2 | 63 | 70 | -7 |
| Gruppe 2 | Ranger | 0 | 40 | 71 | -31 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Razor | 8 | 180 | 112 | 68 |
| Frogs | 6 | 155 | 113 | 42 |
| Adler | 4 | 94 | 113 | -19 |
| Vandal | 2 | 133 | 156 | -23 |
| LLions2 | 2 | 72 | 105 | -33 |
| Ranger | 0 | 60 | 95 | -35 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razor #7 | 11 | 1 | 0 | 67 |
| 2 | Vandal #9 | 9 | 4 | 0 | 58 |
| 3 | Frogs #8 | 8 | 1 | 1 | 51 |
| 4 | Razor #8 | 6 | 7 | 0 | 43 |
| 5 | Frogs #11 | 6 | 5 | 0 | 41 |
| 6 | Frogs #15 | 6 | 4 | 0 | 40 |
| 7 | Razor #5 | 4 | 8 | 0 | 32 |
| 7 | Vandal #12 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 9 | LLions2 #22 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | Adler #28 | 4 | 1 | 1 | 27 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frogs #73 | 4 | 1 | Razor #47 | 1 |
| 1 | Razor #28 | 4 | |||
| 3 | Frogs #8 | 3 | |||
| 4 | LLions2 #9 | 2 | |||
| 5 | Adler #4 | 1 |