Vorpommern Vandals vs. Fighting Frogs
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Lichtenberg Lions 2
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Fighting Frogs | 28 | 20 | 48 |
| Vorpommern Vandals | 20 | 12 | 32 |
Spielverlauf
| Vorpommern Vandals | Spielstand | Fighting Frogs |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down | 0:0 | |
| 0:6 | Touchdown #11 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #8 | |
| First Down | ||
| Touchdown #16 | 6:7 | |
| 1-Extra-Punkt #9 | 7:7 | |
| First Down | ||
| 7:13 | Touchdown #8 | |
| 7:14 | 1-Extra-Punkt #11 | |
| Turnover | ||
| 7:20 | Touchdown #8 | |
| 7:21 | 1-Extra-Punkt #7 | |
| First Down #9 | ||
| Touchdown #9 | 13:21 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 14:21 | |
| First Down | ||
| 14:27 | Touchdown #8 | |
| 14:28 | 1-Extra-Punkt #15 | |
| First Down #9 | ||
| Touchdown #12 | 20:28 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Interception #73 | ||
| 20:34 | Touchdown #15 | |
| First Down #12 | ||
| Interception #73 | ||
| First Down #15 | ||
| 20:40 | Touchdown #15 | |
| 20:41 | 1-Extra-Punkt #15 | |
| First Down #16 | ||
| Touchdown #12 | 26:41 | |
| Turnover | ||
| First Down #9 | ||
| Touchdown #9 | 32:41 | |
| First Down #8 | ||
| 32:47 | Touchdown #1 | |
| 32:48 | 1-Extra-Punkt #11 | |
| Auszeit @ 0:26 | ||
| First Down #16 | ||
| Interception #73 | ||
| Spiel beendet |