Chemnitz Cannons vs. Freiberg Shadows
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Dresden Monarchs Flag5
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Chemnitz Cannons | 20 | 15 | 35 |
| Freiberg Shadows | 16 | 12 | 28 |
Spielverlauf
| Chemnitz Cannons | Spielstand | Freiberg Shadows |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #5 | 0:0 | |
| Touchdown #11 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #16 | 7:0 | |
| 7:6 | Touchdown #13 | |
| 7:7 | 1-Extra-Punkt #66 | |
| Touchdown #18 | 13:7 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 14:7 | |
| Strafe #20 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #16 | ||
| Interception #7 | ||
| Touchdown #11 | 20:7 | |
| 20:9 | Safety (+2) #30 | |
| First Down #13 | ||
| 20:15 | Touchdown #14 | |
| 20:16 | 1-Extra-Punkt #13 | |
| First Down #11 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #13 | ||
| 20:22 | Touchdown #16 | |
| Touchdown #5 | 26:22 | |
| 1-Extra-Punkt #5 | 27:22 | |
| Interception #54 | ||
| Touchdown #5 | 33:22 | |
| First Down #14 | ||
| 33:28 | Touchdown #13 | |
| Turnover | ||
| Safety (+2) #54 | 35:28 | |
| Spiel beendet |