Chemnitz Cannons vs. Dresden Monarchs Flag5
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Freiberg Shadows
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Chemnitz Cannons | 7 | 6 | 13 |
| Dresden Monarchs Flag5 | 20 | 15 | 35 |
Spielverlauf
| Chemnitz Cannons | Spielstand | Dresden Monarchs Flag5 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #5 | 0:0 | |
| Touchdown #16 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 7:0 | |
| First Down #26 | ||
| 7:6 | Touchdown #5 | |
| Turnover | ||
| First Down #5 | ||
| 7:12 | Touchdown #26 | |
| 7:13 | 1-Extra-Punkt #26 | |
| Interception #27 | ||
| 7:19 | Touchdown #26 | |
| 7:20 | 1-Extra-Punkt #44 | |
| First Down #18 | ||
| First Down #44 | ||
| Turnover | ||
| First Down #44 | ||
| Interception #54 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #26 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #26 | ||
| 7:26 | Touchdown #23 | |
| 7:28 | 2-Extra-Punkte #44 | |
| First Down #5 | ||
| Touchdown #2 | 13:28 | |
| First Down #5 | ||
| 13:34 | Touchdown #26 | |
| 13:35 | 1-Extra-Punkt #44 | |
| First Down #18 | ||
| Spiel beendet |