Nürnberg Renegades vs. Würzburg Wombats
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Munich Spatzen
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Nürnberg Renegades | 14 | 6 | 20 |
| Würzburg Wombats | 6 | 14 | 20 |
Spielverlauf
| Nürnberg Renegades | Spielstand | Würzburg Wombats |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #23 | 0:0 | |
| First Down #23 | ||
| Strafe #23 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| First Down #14 | ||
| Turnover | ||
| First Down #18 | ||
| Touchdown #0 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #18 | 7:0 | |
| First Down #15 | ||
| Interception #11 | ||
| First Down #8 | ||
| Touchdown #23 | 13:0 | |
| 1-Extra-Punkt #8 | 14:0 | |
| Spielzeit: 5:00 | ||
| First Down #14 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Auszeit @ 1:23 | ||
| Strafe #0 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Spielzeit: 1:11 | ||
| Spielzeit: 1:04 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 0:52 | ||
| Strafe #11 illegaler Kontakt Defense | ||
| Spielzeit: 0:43 | ||
| First Down #28 | ||
| Spielzeit: 0:31 | ||
| Auszeit @ 0:11 | ||
| 14:6 | Touchdown #14 | |
| Spielzeit: 0:08 | ||
| Spielzeit: 0:04 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #14 | ||
| Turnover | ||
| Strafe #0 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| First Down #8 | ||
| Strafe #23 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| First Down #14 | ||
| Turnover | ||
| Strafe #0 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| 14:12 | Touchdown #14 | |
| 14:14 | 2-Extra-Punkte #23 | |
| Spielzeit: 1:45 | ||
| Touchdown #8 | 20:14 | |
| Turnover | ||
| Spielzeit: 1:44 | ||
| Auszeit @ 1:37 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 1:00 | ||
| First Down #23 | ||
| Spielzeit: 0:46 | ||
| Spielzeit: 0:20 | ||
| Strafe #11 Unsportliches Verhalten Offense | ||
| 20:20 | Touchdown #14 | |
| Strafe #14 Unsportliches Verhalten Defense | ||
| Spielzeit: 0:09 | ||
| Auszeit @ 0:04 | ||
| Interception #15 | ||
| Spiel beendet |