Munich Spatzen
Liga: DKB DFFL
Datum: Sonntag, 23. März 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Munich Spatzen | 24 | 26 | Augsburg Lions | Würz | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Nürnberg Renegades | 20 | 20 | Würzburg Wombats | Spatz | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Würzburg Wombats | 25 | 50 | Augsburg Lions | Nürn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Munich Spatzen | 77 | 0 | Nürnberg Renegades | Lions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Würzburg Wombats | 7 | 54 | Munich Spatzen | Nürn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Augsburg Lions | 44 | 6 | Nürnberg Renegades | Würz | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 120 | 55 | 65 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 155 | 33 | 122 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,167 | 52 | 124 | -72 | 0 | 1 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 0,5 | 3,0 | 0 | 0 | 20 | -72 | 52 | ||
| 4 | 0,167 | 26 | 141 | -115 | 0 | 1 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 0,5 | 3,0 | 0 | 0 | 20 | -115 | 26 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg Lions #25 | 6 | 0 | 3 | 42 |
| 2 | Munich Spatzen #16 | 6 | 0 | 1 | 38 |
| 3 | Würzburg Wombats #14 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 4 | Augsburg Lions #80 | 3 | 0 | 4 | 26 |
| 5 | Munich Spatzen #11 | 2 | 0 | 4 | 20 |
| 5 | Munich Spatzen #26 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 5 | Augsburg Lions #81 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 5 | Munich Spatzen #0 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 9 | Munich Spatzen #17 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | Munich Spatzen #4 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munich Spatzen #21 | 4 | 1 | Augsburg Lions #17 | 3 |
| 2 | Munich Spatzen #22 | 2 | 2 | Augsburg Lions #1 | 1 |
| 2 | Augsburg Lions #23 | 2 | 2 | Munich Spatzen #7 | 1 |
| 4 | Augsburg Lions #1 | 1 | |||
| 4 | Augsburg Lions #72 | 1 |