Würzburg Wombats vs. Munich Spatzen
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Nürnberg Renegades
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Munich Spatzen | 40 | 14 | 54 |
| Würzburg Wombats | 7 | 0 | 7 |
Spielverlauf
| Würzburg Wombats | Spielstand | Munich Spatzen |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #11 | |
| 0:6 | Touchdown #16 | |
| 0:8 | 2-Extra-Punkte #16 | |
| Strafe #10 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Interception #28 | ||
| Touchdown #23 | 6:8 | |
| 1-Extra-Punkt #31 | 7:8 | |
| Strafe #12 illegaler Kontakt Defense | ||
| 7:14 | Touchdown #16 | |
| Interception #21 | ||
| First Down #17 | ||
| 7:20 | Touchdown #16 | |
| 7:22 | Safety (+2) #7 | |
| First Down #11 | ||
| 7:28 | Touchdown #11 | |
| Interception #15 | ||
| 7:34 | Touchdown #15 | |
| Interception #21 | ||
| First Down #26 | ||
| First Down #26 | ||
| 7:40 | Touchdown #17 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| First Down #26 | ||
| First Down #26 | ||
| 7:46 | Touchdown #0 | |
| 7:48 | 2-Extra-Punkte #11 | |
| Interception #22 | ||
| 7:54 | Touchdown #11 | |
| First Down #23 | ||
| Interception #21 | ||
| First Down #16 | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |