Spieltag "Lichtenberg Lions 2"
Datum: Sonntag, 13. April 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Siegfriedstr. 71, 10365 Berlin
Spielplan
Gemeldete Offizielle:
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | LLions2 | 8 | 36 | Razor | Spand | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Ranger | 33 | 8 | Vandal | Royals | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Royals | 27 | 7 | LLions2 | Vandal | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Spand | 14 | 21 | Ranger | Razor | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | Razor | 0 | 0 | Royals | Ranger | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Vandal | 18 | 34 | Spand | LLions2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Spand | 12 | 38 | Razor | Vandal | HF | Finalrunde | beendet |
13:30 | 2 | Royals | 18 | 32 | Ranger | LLions2 | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 1 | Spand | 31 | 33 | Royals | Ranger | P3 | Finalrunde | beendet |
14:40 | 2 | LLions2 | 13 | 19 | Vandal | Razor | P5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 1 | Razor | 24 | 32 | Ranger | Royals | P1 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Razor | 3 | 36 | 8 | 28 |
Gruppe 1 | Royals | 3 | 27 | 7 | 20 |
Gruppe 1 | LLions2 | 0 | 15 | 63 | -48 |
Gruppe 2 | Ranger | 4 | 54 | 22 | 32 |
Gruppe 2 | Spand | 2 | 48 | 39 | 9 |
Gruppe 2 | Vandal | 0 | 26 | 67 | -41 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Ranger | 8 | 118 | 64 | 54 |
Razor | 5 | 98 | 52 | 46 |
Royals | 5 | 78 | 70 | 8 |
Spand | 2 | 91 | 110 | -19 |
Vandal | 2 | 45 | 80 | -35 |
LLions2 | 0 | 28 | 82 | -54 |