forest town bowl III

Liga: Nord-Ost
Datum: Sonntag, 28. August 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse:

id Start Feld Heim Pkt Pkt Gast Officials Platz Runde Status Rückblick
816 10:00 1 Cougar 42 7 Dukes LLions Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
823 10:00 2 Ranger 27 26 Bullets Vandal Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
829 10:00 3 Adler 33 6 Grizzl Stars2 Gruppe 3 Vorrunde beendet Zum Spiel
817 11:10 1 Dukes 31 20 Vandal Ranger Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
824 11:10 2 Bullets 27 14 Stars2 Adler Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
830 11:10 3 Grizzl 19 61 LLions Cougar Gruppe 3 Vorrunde beendet Zum Spiel
818 12:20 1 Vandal 0 48 Cougar Grizzl Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
825 12:20 2 Stars2 12 13 Ranger Dukes Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
831 12:20 3 LLions 54 13 Adler Bullets Gruppe 3 Vorrunde beendet Zum Spiel
819 13:30 1 Adler 14 32 Bullets LLions PO Finalrunde beendet Zum Spiel
826 13:30 2 Dukes 21 25 Ranger Grizzl PO Finalrunde beendet Zum Spiel
832 13:30 3 Vandal 19 18 Stars2 Cougar P7 Finalrunde beendet Zum Spiel
820 14:40 1 Bullets 20 56 LLions Adler HF Finalrunde beendet Zum Spiel
827 14:40 2 Ranger 21 56 Cougar Vandal HF Finalrunde beendet Zum Spiel
833 14:40 3 Stars2 13 33 Grizzl Dukes P7 Finalrunde beendet Zum Spiel
821 15:50 1 Dukes 58 26 Adler Stars2 P5 Finalrunde beendet Zum Spiel
834 15:50 3 Grizzl 25 20 Vandal Bullets P7 Finalrunde beendet Zum Spiel
822 17:00 1 Cougar 46 62 LLions Vandal P1 Finalrunde beendet Zum Spiel
828 17:00 2 Ranger 20 18 Bullets Grizzl P3 Finalrunde beendet Zum Spiel
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 1,000 90 7 83 2 0 0 2 Gruppe 1
2 0,500 38 62 -24 1 0 1 2 Gruppe 1
3 0,000 20 79 -59 0 0 2 2 Gruppe 1
1 1,000 40 38 2 2 0 0 2 Gruppe 2
2 0,500 53 41 12 1 0 1 2 Gruppe 2
3 0,000 26 40 -14 0 0 2 2 Gruppe 2
1 1,000 115 32 83 2 0 0 2 Gruppe 3
2 0,500 46 60 -14 1 0 1 2 Gruppe 3
3 0,000 25 94 -69 0 0 2 2 Gruppe 3
Gesamttabelle
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 1,000 233 98 135 4 0 0 4 Finalrunde
2 0,750 192 90 102 3 0 1 4 Finalrunde
3 0,800 106 133 -27 4 0 1 5 Finalrunde
4 0,400 123 131 -8 2 0 3 5 Finalrunde
5 0,500 117 113 4 2 0 2 4 Finalrunde
6 0,250 86 150 -64 1 0 3 4 Finalrunde
7 0,500 83 127 -44 2 0 2 4 Finalrunde
8 0,250 59 122 -63 1 0 3 4 Finalrunde
9 0,000 57 92 -35 0 0 4 4 Finalrunde

Scoring Plays

Platz Spieler Touchdown 1-Extra-Punkt 2-Extra-Punkte Punkte
1 Cougar #13 11 0 4 74
2 LLions #19 10 5 0 65
3 Dukes #4 9 2 0 56
4 LLions #43 7 4 0 46
5 Cougar #22 6 0 4 44
6 LLions #13 6 3 0 39
6 Bullets #84 6 3 0 39
8 Bullets #8 6 2 0 38
8 Grizzl #9 6 2 0 38
10 Vandal #17 5 2 0 32

Defense Plays

Platz Spieler Interceptions Platz Spieler Safety (+2)
1 LLions #33 4 1 LLions #19 1
1 Stars2 #16 4
3 Cougar #10 3
3 Grizzl #12 3
3 Vandal #15 3