Spieltag "Final8 2025"
Datum: Sonntag, 3. August 2025
Turnierbeginn: 09:30 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 1 | Duis | 24 | 26 | Lions | Spatz | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
09:30 | 1 | Lions | 34 | 42 | Spatz | Team Officials | P3 | Finalrunde | beendet |
09:30 | 3 | Mainz | 35 | 36 | LLions | Wall | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
10:40 | 1 | Spatz | 21 | 25 | Kelk | Duis | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:40 | 2 | Wall | 42 | 18 | Dukes | Lions | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:50 | 1 | Lions | 27 | 28 | Mainz | Kelk | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:50 | 2 | LLions | 39 | 36 | Duis | Dukes | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:30 | 1 | Mainz | 42 | 50 | Wall | Team Officials | P1 | Finalrunde | beendet |
13:00 | 1 | Kelk | 28 | 40 | Wall | LLions | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
13:00 | 2 | Dukes | 27 | 51 | Spatz | Mainz | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
14:10 | 1 | LLions | 30 | 36 | Lions | Spatz | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
14:10 | 2 | Mainz | 25 | 12 | Duis | Wall | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
15:20 | 1 | Spatz | 44 | 30 | Wall | Lions | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
15:20 | 3 | Kelk | 41 | 30 | Dukes | Duis | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
16:30 | 2 | Dukes | 40 | 39 | Duis | Kelk | P7 | Finalrunde | beendet |
16:30 | 3 | Kelk | 20 | 37 | LLions | Gewinner P7 | P5 | Finalrunde | beendet |
17:40 | 1 | Mainz | 40 | 37 | Spatz | LLions | HF | Finalrunde | beendet |
17:40 | 3 | Wall | 54 | 28 | Lions | Kelk | HF | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Spatz | 4 | 116 | 82 | 34 |
Gruppe 1 | Wall | 4 | 112 | 90 | 22 |
Gruppe 1 | Kelk | 4 | 94 | 91 | 3 |
Gruppe 1 | Dukes | 0 | 75 | 134 | -59 |
Gruppe 2 | Mainz | 4 | 88 | 75 | 13 |
Gruppe 2 | Lions | 4 | 89 | 82 | 7 |
Gruppe 2 | LLions | 4 | 105 | 107 | -2 |
Gruppe 2 | Duis | 0 | 72 | 90 | -18 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Wall | 8 | 216 | 160 | 56 |
Mainz | 5 | 170 | 165 | 5 |
Spatz | 7 | 195 | 153 | 42 |
Lions | 4 | 151 | 178 | -27 |
LLions | 6 | 142 | 127 | 15 |
Kelk | 4 | 114 | 128 | -14 |
Dukes | 2 | 115 | 173 | -58 |
Duis | 0 | 111 | 130 | -19 |