Erlangen Sharks
Liga: DKB DFFL
Datum: Samstag, 28. März 2026
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Mülheim Shamrocks | 20 | 42 | Nürnberg Renegades | Erlangen | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Würzburg Wombats | 33 | 52 | Erlangen Sharks | Mülh | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Würzburg Wombats | 32 | 32 | Mülheim Shamrocks | Nürn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Erlangen Sharks | 42 | 27 | Mülheim Shamrocks | Nürn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Nürnberg Renegades | 19 | 12 | Würzburg Wombats | Erlangen | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Nürnberg Renegades | 40 | 42 | Erlangen Sharks | Würz | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 136 | 100 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 101 | 74 | 27 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,167 | 77 | 103 | -26 | 0 | 1 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 0,5 | 3,0 | 0 | 0 | 32 | -26 | 77 | ||
| 4 | 0,167 | 79 | 116 | -37 | 0 | 1 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 0,5 | 3,0 | 0 | 0 | 32 | -37 | 79 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlangen #23 - Finn Benedikt Hermann | 6 | 0 | 4 | 44 |
| 2 | Erlangen #5 - Roman Paul Hörner | 5 | 0 | 6 | 42 |
| 3 | Nürn #83 - Jonatan Altvater | 6 | 5 | 0 | 41 |
| 4 | Mülh #3 - Marvin Ohm | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | Nürn #23 - Stanislav Voronkov | 4 | 3 | 0 | 27 |
| 6 | Nürn #8 - Kai Ottmann | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | Würz #13 - Martin Lubschik | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 7 | Würz #8 - David Herbig | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 9 | Würz #28 Unbekannt | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 10 | Erlangen #21 - Tim Pascal Fitz | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 11 | Mülh #40 - Maurice Filipiak | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 12 | Erlangen #9 - Luis Erich Otto Mayer | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 13 | Mülh #99 - Lukas Biersching | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Erlangen #11 Unbekannt | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | Mülh #1 - Lars Pfeiffer | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 15 | Nürn #0 - Ben Bohnsack | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 15 | Mülh #8 - Alexander Deußen | 1 | 1 | 0 | 7 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Würz #23 - Tillmann Scheit | 2 | |||
| 2 | Mülh #15 - Alexander Cousin | 1 | |||
| 2 | Mülh #63 Unbekannt | 1 | |||
| 2 | Mülh #2 - Florian Kosidowski | 1 | |||
| 2 | Nürn #17 - Michael Berndt | 1 |