Würzburg Wombats vs. Erlangen Sharks
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Mülheim Shamrocks
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Erlangen Sharks | 30 | 22 | 52 |
| Würzburg Wombats | 14 | 19 | 33 |
Spielverlauf
| Würzburg Wombats | Spielstand | Erlangen Sharks |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #23 | |
| 0:6 | Touchdown #23 | |
| First Down #8 | ||
| Touchdown #8 | 6:6 | |
| Strafe #23 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #23 | ||
| 6:12 | Touchdown #5 | |
| 6:14 | 2-Extra-Punkte #5 | |
| Turnover | ||
| First Down #5 | ||
| 6:20 | Touchdown #5 | |
| 6:22 | 2-Extra-Punkte #9 | |
| Turnover | ||
| First Down #23 | ||
| 6:28 | Touchdown #23 | |
| 6:30 | 2-Extra-Punkte #23 | |
| First Down #28 | ||
| Strafe #24 illegaler Kontakt Defense | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| 6:36 | Touchdown #9 | |
| 6:38 | 2-Extra-Punkte #5 | |
| First Down #8 | ||
| Touchdown #31 | 12:38 | |
| Strafe #23 illegaler Kontakt Offense | ||
| Interception #23 | ||
| First Down #5 | ||
| 12:44 | Touchdown #23 | |
| Strafe #7 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #7 | 18:44 | |
| First Down #32 | ||
| 18:50 | Touchdown #21 | |
| 18:52 | 2-Extra-Punkte #5 | |
| First Down #28 | ||
| Touchdown #28 | 24:52 | |
| 1-Extra-Punkt #28 | 25:52 | |
| Touchdown #8 | 31:52 | |
| 2-Extra-Punkte #13 | 33:52 | |
| Spiel beendet |