Regensburg Phoenix vs. Heidelberg Hunters
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Augsburg Centurions
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Heidelberg Hunters | 0 | 0 | 0 |
| Regensburg Phoenix | 14 | 13 | 27 |
Spielverlauf
| Regensburg Phoenix | Spielstand | Heidelberg Hunters |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #5 | 0:0 | |
| Interception #55 | ||
| Turnover | ||
| Strafe #80 illegaler Kontakt Offense | ||
| Strafe #4 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #9 | ||
| Touchdown #26 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #80 | 7:0 | |
| Strafe #50 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| First Down #2 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 0:36 | ||
| Spielzeit: 0:23 | ||
| First Down #80 | ||
| Spielzeit: 0:14 | ||
| Touchdown #2 | 13:0 | |
| 1-Extra-Punkt #26 | 14:0 | |
| Auszeit @ 0:04 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #21 | ||
| Strafe #10 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #21 | ||
| First Down #26 | ||
| Strafe #25 Passverzögerung | ||
| Interception #55 | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #2 | 20:0 | |
| Interception #0 | ||
| First Down #0 | ||
| Strafe #26 Fehlstart | ||
| Touchdown #26 | 26:0 | |
| 1-Extra-Punkt #5 | 27:0 | |
| Strafe #11 illegaler Kontakt Defense | ||
| Interception #0 | ||
| Spielzeit: 0:30 | ||
| Spiel beendet | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Spiel beendet |