Regensburg Phoenix
Spieltag Informationen
Liga:
DFFL2
Datum:
Sonntag, 23. August 2026
Turnierbeginn:
10:00 Uhr
Links
LivetickerKeine Links verfügbar
Spielplan
Gemeldete Offizielle:
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Heidelberg Hunters | 38 | 0 | Augsburg Centurions | Spatz2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Munich Spatzen 2 | 42 | 6 | Augsburg Centurions | Heidel | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Regensburg Phoenix | 27 | 0 | Heidelberg Hunters | Centurions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Heidelberg Hunters | 25 | 26 | Munich Spatzen 2 | Regen | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Augsburg Centurions | 14 | 47 | Regensburg Phoenix | Heidel | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 74 | 14 | 60 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 74 | ||
| 2 | 1,000 | 68 | 31 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 68 | ||
| 3 | 0,333 | 63 | 53 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 6,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 20 | 127 | -107 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 6,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg Hunters #1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Regensburg Phoenix #26 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 3 | Regensburg Phoenix #2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Munich Spatzen 2 #81 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 5 | Munich Spatzen 2 #84 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | Heidelberg Hunters #50 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | Regensburg Phoenix #10 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 8 | Heidelberg Hunters #12 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Augsburg Centurions #10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Munich Spatzen 2 #9 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg Hunters #55 | 4 | 1 | Heidelberg Hunters #5 | 1 |
| 1 | Regensburg Phoenix #0 | 4 | |||
| 3 | Munich Spatzen 2 #12 | 3 | |||
| 4 | Munich Spatzen 2 #28 | 2 | |||
| 5 | Augsburg Centurions #8 | 1 |