Augsburg Centurions vs. Regensburg Phoenix
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Heidelberg Hunters
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Augsburg Centurions | 7 | 7 | 14 |
| Regensburg Phoenix | 27 | 20 | 47 |
Spielverlauf
| Augsburg Centurions | Spielstand | Regensburg Phoenix |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #80 | |
| 0:6 | Touchdown #26 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #9 | |
| Interception #11 | ||
| 0:13 | Touchdown #11 | |
| 0:14 | 1-Extra-Punkt #12 | |
| Interception #12 | ||
| 0:20 | Touchdown #2 | |
| 0:21 | 1-Extra-Punkt #80 | |
| First Down #17 | ||
| Strafe #19 Fehlstart | ||
| Touchdown #73 | 6:21 | |
| 1-Extra-Punkt #19 | 7:21 | |
| First Down #5 | ||
| Spielzeit: 1:55 | ||
| Strafe #5 Fehlstart | ||
| Strafe #5 Fehlstart | ||
| 7:27 | Touchdown #10 | |
| Auszeit @ 0:05 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Interception #1 | ||
| 7:33 | Touchdown #5 | |
| 7:34 | 1-Extra-Punkt #10 | |
| Interception #0 | ||
| 7:40 | Touchdown #0 | |
| 7:41 | 1-Extra-Punkt #11 | |
| Turnover | ||
| First Down #5 | ||
| Turnover | ||
| Strafe #19 Fehlstart | ||
| First Down #10 | ||
| Interception #0 | ||
| First Down #26 | ||
| 7:47 | Touchdown #10 | |
| Auszeit @ 0:30 | ||
| First Down #73 | ||
| Auszeit @ 0:15 | ||
| Touchdown #10 | 13:47 | |
| 1-Extra-Punkt #19 | 14:47 | |
| Spiel beendet |