Euskirchen Lions vs. Lüdenscheid Lightnings
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: AFC Remscheid Amboss e.V.
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Euskirchen Lions | 12 | 18 | 30 |
| Lüdenscheid Lightnings | 25 | 18 | 43 |
Spielverlauf
| Euskirchen Lions | Spielstand | Lüdenscheid Lightnings |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #5 | |
| Turnover | ||
| 0:12 | Touchdown #7 | |
| 0:13 | 1-Extra-Punkt #7 | |
| Touchdown #8 | 6:13 | |
| 6:19 | Touchdown #69 | |
| Touchdown #19 | 12:19 | |
| 12:25 | Touchdown #5 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #8 | 18:25 | |
| 18:31 | Touchdown #7 | |
| Touchdown #8 | 24:31 | |
| Auszeit @ 10:06 | ||
| 24:37 | Touchdown #7 | |
| Turnover | ||
| 24:43 | Touchdown #5 | |
| Touchdown #8 | 30:43 | |
| Auszeit @ 00:15 | ||
| Spiel beendet |