SC Greven 09 e.V. vs. Minden Wolves
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Sassenberg Knights
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Minden Wolves | 12 | 13 | 25 |
| SC Greven 09 e.V. | 0 | 19 | 19 |
Spielverlauf
| SC Greven 09 e.V. | Spielstand | Minden Wolves |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #33 | |
| Strafe #25 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| 0:6 | Touchdown #18 | |
| Interception #17 | ||
| 0:12 | Touchdown #25 | |
| Interception #27 | ||
| Strafe #33 illegaler Kontakt Offense | ||
| First Down #11 | ||
| Turnover | ||
| First Down #3 | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:54 | ||
| First Down #23 | ||
| Interception #35 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Strafe #35 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #11 | ||
| Touchdown #23 | 6:12 | |
| 1-Extra-Punkt #33 | 7:12 | |
| First Down #18 | ||
| Interception #23 | ||
| Touchdown #23 | 13:12 | |
| First Down #33 | ||
| 13:18 | Touchdown #35 | |
| Turnover | ||
| First Down #3 | ||
| Turnover | ||
| First Down | ||
| First Down | ||
| First Down #33 | ||
| Touchdown #11 | 19:18 | |
| Interception #35 | ||
| Auszeit @ 0:23 | ||
| First Down #35 | ||
| 19:24 | Touchdown #35 | |
| 19:25 | 1-Extra-Punkt #18 | |
| Auszeit @ 0:06 | ||
| Auszeit @ 0:03 | ||
| Spiel beendet |