Adler Bowl

Liga: Nord-Ost
Datum: Samstag, 30. Juli 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse:

id Start Feld Heim Pkt Pkt Gast Officials Platz Runde Status Rückblick
1602 10:00 1 Cougar 34 14 Adler Dukes Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
1609 10:00 2 United 38 13 Ranger Spand Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
1603 11:10 1 Adler 6 28 Spand United Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
1610 11:10 2 LLions 12 22 Cougar Ranger Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
1611 12:20 2 Dukes 15 27 United Adler Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
1604 13:30 1 LLions 39 13 Spand United Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
1612 13:30 2 Ranger 6 19 Dukes Cougar Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
1605 14:40 1 Adler 12 48 LLions Ranger Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
1613 14:40 2 Spand 20 38 Cougar Dukes Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
1606 15:50 1 Dukes 19 32 Cougar Spand HF Finalrunde beendet Zum Spiel
1614 15:50 2 LLions 46 24 United Adler HF Finalrunde beendet Zum Spiel
1607 17:00 1 Dukes 18 52 United Cougar P3 Finalrunde beendet Zum Spiel
1615 17:00 2 Adler 0 20 Ranger LLions P5-1 Finalrunde beendet Zum Spiel
1608 18:10 1 Cougar 30 12 LLions United P1 Finalrunde beendet Zum Spiel
1616 18:10 2 Ranger 38 47 Spand Dukes P5-2 Finalrunde beendet Zum Spiel
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 1,000 94 46 48 3 0 0 3 Gruppe 1
2 0,667 99 47 52 2 0 1 3 Gruppe 1
3 0,333 61 83 -22 1 0 2 3 Gruppe 1
4 0,000 32 110 -78 0 0 3 3 Gruppe 1
1 1,000 65 28 37 2 0 0 2 Gruppe 2
2 0,500 34 33 1 1 0 1 2 Gruppe 2
3 0,000 19 57 -38 0 0 2 2 Gruppe 2
Gesamttabelle
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 1,000 156 77 79 5 0 0 5 Finalrunde
2 0,600 157 101 56 3 0 2 5 Finalrunde
3 0,750 141 92 49 3 0 1 4 Finalrunde
4 0,250 71 117 -46 1 0 3 4 Finalrunde
5 0,000 32 130 -98 0 0 4 4 Finalrunde
6 0,500 108 121 -13 2 0 2 4 Finalrunde
7 0,250 77 104 -27 1 0 3 4 Finalrunde

Scoring Plays

Platz Spieler Touchdown 1-Extra-Punkt 2-Extra-Punkte Punkte
1 Spand #84 12 3 2 79
2 Cougar #1 11 0 3 72
3 United #6 9 0 0 54
4 United #8 8 0 0 48
5 LLions #5 6 1 2 41
6 LLions #43 6 0 2 40
7 Dukes #3 6 2 0 38
8 United #22 5 5 0 35
9 LLions #19 5 1 0 31
10 Cougar #83 4 0 2 28

Defense Plays

Platz Spieler Interceptions Platz Spieler Safety (+2)
1 Dukes #17 5 1 Dukes #66 1
2 United #8 4 1 Ranger #1 1
3 Ranger #13 3 1 Ranger #2 1
4 Cougar #13 2
4 Cougar #7 2