N**** J****
Team:
Trikotnummer:
2
Passnummer:
117023
DFFL2 - 9
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 11.05.2024 | Werratal Salt Kings I |
| 26.05.2024 | Augsburg Rooks |
| 09.06.2024 | Regensburg Phoenix |
| 07.07.2024 | Augsburg Lions II |
| 28.07.2024 | Munich Spatzen II |
| 30.03.2025 | Augsburg Centurions |
| 31.05.2025 | Aachen Emperors |
| 07.06.2025 | Munich Spatzen 2 |
| 06.07.2025 | Augsburg Lions II |
DFFL - 1
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 28.09.2024 | Relegation DFFL-DFFL2 Division SO |