NF Titans
Liga: DFFL2
Datum: Samstag, 8. Juli 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2822 | 10:00 | 1 | Buzz | 6 | 15 | Storm | Fire | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2828 | 10:00 | 2 | Kraken | 7 | 34 | Titans | Blizz | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2823 | 11:10 | 1 | Blizz | 32 | 6 | Buzz | Titans | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2829 | 11:10 | 2 | Fire | 53 | 0 | Kraken | Storm | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2824 | 12:20 | 1 | Storm | 0 | 34 | Blizz | Kraken | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2830 | 12:20 | 2 | Titans | 0 | 40 | Fire | Buzz | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2825 | 13:30 | 1 | Titans | 7 | 42 | Blizz | Kraken | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2831 | 13:30 | 2 | Storm | 0 | 53 | Fire | Buzz | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2826 | 14:40 | 1 | Titans | 35 | 12 | Storm | Fire | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2832 | 14:40 | 2 | Buzz | 39 | 19 | Kraken | Blizz | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2827 | 15:50 | 1 | Blizz | 0 | 20 | Fire | Titans | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 66 | 6 | 60 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 15 | 40 | -25 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 12 | 47 | -35 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 93 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 34 | 47 | -13 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 7 | 87 | -80 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 166 | 0 | 166 | 4 | 0 | 0 | 4 | Finalrunde | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,750 | 108 | 33 | 75 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,500 | 76 | 101 | -25 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,250 | 27 | 128 | -101 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,333 | 51 | 66 | -15 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 26 | 126 | -100 | 0 | 0 | 3 | 3 | Finalrunde | 0,0 | 3,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blizz #22 | 9 | 4 | 0 | 58 |
| 2 | Fire #15 | 7 | 6 | 0 | 48 |
| 3 | Fire #22 | 6 | 4 | 0 | 40 |
| 4 | Blizz #32 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 5 | Titans #19 | 4 | 3 | 2 | 31 |
| 6 | Titans #26 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | Titans #6 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 8 | Fire #18 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 9 | Fire #10 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 10 | Buzz #23 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blizz #22 | 7 | 1 | Blizz #2 | 1 |
| 2 | Titans #19 | 3 | 1 | Storm #37 | 1 |
| 2 | Fire #30 | 3 | |||
| 4 | Fire #12 | 2 | |||
| 4 | Kraken #26 | 2 |