Baltic Sea Bowl I
Datum: Sonntag, 9. Juni 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Stars2 | 20 | 33 | Mon | Cannons | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Vandal | 19 | 6 | LLions2 | Frogs | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Frogs | 24 | 31 | Stars2 | LLions2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Cannons | 20 | 31 | Vandal | Mon | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Mon | 34 | 13 | Frogs | Vandal | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | LLions2 | 14 | 40 | Cannons | Stars2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Cannons | 33 | 48 | Mon | LLions2 | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Stars2 | 20 | 39 | Vandal | Frogs | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Cannons | 32 | 6 | Stars2 | Vandal | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Frogs | 46 | 0 | LLions2 | Mon | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Mon | 34 | 32 | Vandal | Cannons | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Mon | 4 | 67 | 33 | 34 |
| Gruppe 1 | Stars2 | 2 | 51 | 57 | -6 |
| Gruppe 1 | Frogs | 0 | 37 | 65 | -28 |
| Gruppe 2 | Vandal | 4 | 50 | 26 | 24 |
| Gruppe 2 | Cannons | 2 | 60 | 45 | 15 |
| Gruppe 2 | LLions2 | 0 | 20 | 59 | -39 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mon | 8 | 149 | 98 | 51 |
| Vandal | 6 | 121 | 80 | 41 |
| Cannons | 4 | 125 | 99 | 26 |
| Stars2 | 2 | 77 | 128 | -51 |
| Frogs | 2 | 83 | 65 | 18 |
| LLions2 | 0 | 20 | 105 | -85 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon #18 | 10 | 5 | 1 | 67 |
| 1 | Vandal #6 | 11 | 1 | 0 | 67 |
| 3 | Cannons #13 | 6 | 4 | 0 | 40 |
| 4 | Cannons #11 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 5 | Mon #23 | 4 | 6 | 0 | 30 |
| 6 | Cannons #16 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 7 | Stars2 #21 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | Frogs #19 | 3 | 1 | 1 | 21 |
| 9 | Mon #26 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 9 | Frogs #7 | 3 | 2 | 0 | 20 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandal #6 | 4 | 1 | Cannons #7 | 1 |
| 1 | Frogs #8 | 4 | |||
| 3 | Vandal #13 | 3 | |||
| 3 | Cannons #2 | 3 | |||
| 5 | Stars2 #6 | 2 |