Thunder Lightnings - Mo Thiele Spenden Bowl
Datum: Samstag, 14. September 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Thurgauer Str. 55, 13407 Berlin
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Razor | 44 | 20 | Spand | Thunder | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Adler | 30 | 0 | Kobras | Ranger | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Ranger | 20 | 12 | Razor | Kobras | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Thunder | 37 | 6 | Adler | Spand | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Spand | 0 | 56 | Ranger | Adler | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Kobras | 0 | 30 | Thunder | Razor | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Adler | 6 | 24 | Ranger | Kobras | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Razor | 37 | 42 | Thunder | Spand | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Adler | 20 | 19 | Razor | Thunder | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Spand | 30 | 0 | Kobras | Ranger | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Ranger | 22 | 28 | Thunder | Gewinner P3 | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Ranger | 4 | 76 | 12 | 64 |
| Gruppe 1 | Razor | 2 | 56 | 40 | 16 |
| Gruppe 1 | Spand | 0 | 20 | 100 | -80 |
| Gruppe 2 | Thunder | 4 | 67 | 6 | 61 |
| Gruppe 2 | Adler | 2 | 36 | 37 | -1 |
| Gruppe 2 | Kobras | 0 | 0 | 60 | -60 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Thunder | 8 | 137 | 65 | 72 |
| Ranger | 6 | 122 | 46 | 76 |
| Adler | 4 | 62 | 80 | -18 |
| Razor | 2 | 112 | 102 | 10 |
| Spand | 2 | 50 | 100 | -50 |
| Kobras | 0 | 0 | 90 | -90 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranger #22 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 2 | Razor #7 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 3 | Ranger #95 | 4 | 1 | 2 | 29 |
| 4 | Razor #32 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 5 | Razor #5 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | Ranger #15 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 7 | Razor #8 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 8 | Thunder #11 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | Spand #65 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | Ranger #7 | 2 | 0 | 2 | 16 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razor #32 | 4 | 1 | Spand #8 | 1 |
| 2 | Razor #7 | 3 | 1 | Thunder #13 | 1 |
| 3 | Spand #13 | 2 | |||
| 4 | Adler #19 | 1 | |||
| 4 | Adler #27 | 1 |