Pirates-Bowl I
Liga: Nord-Ost
Datum: Samstag, 25. Juni 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1399 | 10:00 | 1 | Cougar | 41 | 6 | Kraken | Vandal | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1406 | 10:00 | 2 | Pirates | 28 | 26 | Stars1 | Titans | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1413 | 10:00 | 3 | Dukes | 19 | 12 | Buzz | Titans | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1400 | 11:10 | 1 | Vandal | 26 | 6 | Titans | Pirates | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1407 | 11:10 | 2 | Cougar | 34 | 20 | Dukes | Pirates | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1414 | 11:10 | 3 | Kraken | 7 | 20 | Buzz | Stars1 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1401 | 12:20 | 1 | Stars1 | 48 | 20 | Titans | Kraken | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1408 | 12:20 | 2 | Pirates | 32 | 6 | Vandal | Dukes | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1415 | 12:20 | 3 | Buzz | 6 | 46 | Cougar | Dukes | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1402 | 13:30 | 1 | Kraken | 19 | 48 | Dukes | Buzz | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1409 | 13:30 | 2 | Titans | 7 | 40 | Pirates | Cougar | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1416 | 13:30 | 3 | Vandal | 6 | 40 | Stars1 | Cougar | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1403 | 14:40 | 1 | Stars1 | 34 | 38 | Cougar | Titans | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1410 | 14:40 | 2 | Dukes | 13 | 41 | Pirates | Kraken | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1404 | 15:50 | 1 | Buzz | 13 | 14 | Vandal | Stars1 | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1411 | 15:50 | 2 | Kraken | 25 | 34 | Titans | Dukes | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1405 | 17:00 | 1 | Pirates | 25 | 7 | Cougar | Vandal | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1412 | 17:00 | 2 | Dukes | 20 | 47 | Stars1 | Buzz | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 121 | 32 | 89 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 87 | 65 | 22 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 38 | 72 | -34 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 32 | 109 | -77 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 100 | 39 | 61 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 2 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 114 | 54 | 60 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 2 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 38 | 78 | -40 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 2 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 33 | 114 | -81 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 2 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 166 | 59 | 107 | 5 | 0 | 0 | 5 | Finalrunde | 5,0 | 5,0 | |||||||
| 2 | 0,800 | 166 | 91 | 75 | 4 | 0 | 1 | 5 | Finalrunde | 4,0 | 5,0 | |||||||
| 3 | 0,600 | 195 | 112 | 83 | 3 | 0 | 2 | 5 | Finalrunde | 3,0 | 5,0 | |||||||
| 4 | 0,400 | 120 | 153 | -33 | 2 | 0 | 3 | 5 | Finalrunde | 2,0 | 5,0 | |||||||
| 5 | 0,500 | 52 | 91 | -39 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 6 | 0,250 | 51 | 86 | -35 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 7 | 0,250 | 67 | 139 | -72 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 8 | 0,000 | 57 | 143 | -86 | 0 | 0 | 4 | 4 | Finalrunde | 0,0 | 4,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cougar #22 | 10 | 3 | 0 | 63 |
| 2 | Stars1 #3 | 8 | 7 | 0 | 55 |
| 3 | Stars1 #19 | 7 | 4 | 0 | 46 |
| 4 | Pirates #51 | 7 | 3 | 0 | 45 |
| 5 | Dukes #4 | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 6 | Dukes #12 | 6 | 5 | 0 | 41 |
| 7 | Stars1 #16 | 6 | 4 | 0 | 40 |
| 8 | Cougar #86 | 5 | 2 | 1 | 34 |
| 9 | Stars1 #10 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 10 | Cougar #12 | 4 | 4 | 1 | 30 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cougar #7 | 5 | 1 | Dukes #4 | 1 |
| 2 | Pirates #8 | 4 | |||
| 3 | Pirates #3 | 3 | |||
| 3 | Pirates #1 | 3 | |||
| 3 | Stars1 #30 | 3 |