Spieltag Ingolstadt II
Datum: Sonntag, 30. Juni 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Erding | 12 | 12 | Königsbrunn | Ingol | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Erlangen | 49 | 12 | Rangers | Ramsenthal | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Ramsenthal | 19 | 21 | Erding | Rangers | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Ingol | 0 | 63 | Erlangen | Königsbrunn | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Königsbrunn | 27 | 8 | Ramsenthal | Erlangen | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Rangers | 50 | 0 | Ingol | Erding | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Rangers | 20 | 19 | Königsbrunn | Ingol | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Erding | 14 | 66 | Erlangen | Ramsenthal | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Königsbrunn | 19 | 24 | Erding | Erlangen | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Ramsenthal | 36 | 0 | Ingol | Rangers | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Rangers | 13 | 26 | Erlangen | Erding | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Königsbrunn | 3 | 39 | 20 | 19 |
| Gruppe 1 | Erding | 3 | 33 | 31 | 2 |
| Gruppe 1 | Ramsenthal | 0 | 27 | 48 | -21 |
| Gruppe 2 | Erlangen | 4 | 112 | 12 | 100 |
| Gruppe 2 | Rangers | 2 | 62 | 49 | 13 |
| Gruppe 2 | Ingol | 0 | 0 | 113 | -113 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Erlangen | 8 | 204 | 39 | 165 |
| Rangers | 4 | 95 | 94 | 1 |
| Erding | 5 | 71 | 116 | -45 |
| Königsbrunn | 3 | 77 | 64 | 13 |
| Ramsenthal | 2 | 63 | 48 | 15 |
| Ingol | 0 | 0 | 149 | -149 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlangen #85 | 9 | 5 | 0 | 59 |
| 2 | Rangers #33 | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 2 | Erding #36 | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 4 | Erlangen #11 | 6 | 3 | 0 | 39 |
| 5 | Erlangen #52 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 6 | Königsbrunn #26 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 7 | Ramsenthal #15 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Rangers #9 | 2 | 5 | 2 | 21 |
| 9 | Erlangen #27 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 9 | Königsbrunn #24 | 3 | 2 | 0 | 20 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlangen #7 | 3 | 1 | Erding #34 | 1 |
| 2 | Erding #36 | 2 | 1 | Erlangen #2 | 1 |
| 2 | Erlangen #27 | 2 | 1 | Erlangen #85 | 1 |
| 2 | Rangers #33 | 2 | |||
| 5 | Erlangen #25 | 1 |