Waldenau Kraken II
Liga: DFFL2
Datum: Samstag, 24. Juni 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2674 | 10:00 | 1 | Buzz | 7 | 46 | Fire | Kraken | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2675 | 11:10 | 1 | Kraken | 0 | 49 | Orca | Buzz | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2676 | 12:20 | 1 | Orca | 58 | 6 | Buzz | Fire | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2677 | 13:30 | 1 | Fire | 66 | 12 | Kraken | Orca | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2678 | 14:40 | 1 | Orca | 25 | 31 | Fire | Kraken | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2679 | 15:50 | 1 | Buzz | 19 | 20 | Kraken | Fire | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 143 | 44 | 99 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 132 | 37 | 95 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 32 | 134 | -102 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 32 | 124 | -92 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fire #2 | 11 | 2 | 0 | 68 |
| 2 | Orca #5 | 7 | 1 | 2 | 47 |
| 3 | Fire #22 | 6 | 3 | 0 | 39 |
| 4 | Orca #14 | 5 | 0 | 3 | 36 |
| 5 | Kraken #2 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| 6 | Buzz #23 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | Orca #4 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | Orca #7 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | Fire #97 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Fire #3 | 1 | 5 | 0 | 11 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fire #97 | 4 | |||
| 2 | Orca #21 | 3 | |||
| 2 | Orca #27 | 3 | |||
| 2 | Fire #27 | 3 | |||
| 5 | Buzz #18 | 2 |